Accueil > Programme > Soirée dégustation des vins de la vigne des Forges

Date : samedi 11 octobre 2025
Lieu : salle des Forges - av de la Villès Blais - 44380 Pornichet
Horaire : 18h30 / 21h30
Nombre de personnes : 50 maxi
È
Dégustation du cru 2024
5 vins différents présentés :
– chardonnay sauvignon blanc
– grolleau gris
– rosé Malbec
– rouge des sables
– gamay rouge
Repas
une dégustation prévu avec chaque vins
Coût de la soirée 16 euros par personne tout compris
une aide de l’association des jardiniers 6 € euros par personne
uniquement à ses adhérents
non adhérent 16 €
règlement auprès du trésorier Jean Pierre Hargoues
tél 06 11 71 64 60
jp.hargoues@gmail.com
Responsables : Tous les membres du CA des JDP
S'inscrire à : Soirée dégustation des vins
Liste des participants
Nombre d'inscrits : 48 inscrit(s) sur 50.
| Nom et Prénom | N° adhérent |
|---|---|
| Bree Dominique et Claude | 2 |
| Fraboulet Patrick | 145 |
| LE BARS MICHEL | 118 |
| SIMON ANNETTE | 18 |
| BERNARD Maryvonne | 38 |
| Desmars Francois | 086 |
| Németh Michel | 164 |
| Poulard Alain | 118 |
| Eon Denis | 606 |
| Eon Annie | 60601 |
| Laurilleux Patrick | 52 |
| Villain Patrick | 112 |
| Villain Odile | 11201 |
| DOCHEZ Michel | 93 |
| DOCHEZ Nadine | 93001 |
| Christine Blaise | 113001 |
| Jore Jean louis | 113 |
| Lalaite Jean Michel | 53 |
| Vincent Christine | 53001 |
| Devol Dominique | 54 |
| Carenne Francis | 50 |
| Carenne Annick | 50100 |
| Pijolet Michel | 118 |
| Pijolet Mi | 118 |
| Josso Claudine | |
| Legendre Mireille | 117 |
| Menuet Pierre | 117001 |
| Lerousseau Robert | 63 |
| FONDBERTASSE Jacques | 71 |
| PERRESSE Daniele | 74001 |
| rossi paul | |
| HARGOUES Jean Pierre | 57 |
| Muller Nadine | 82001 |
| Muller Didier | 82 |
| Bree Claude | 118 |
| LAFLEUR YVES, | 90 |
| Dumesnil Daniel | 69 |
| Dumesnil Christiane | 69 |
| geffray gilbert | 306 |
| Renaudin Didier | 69 |
| Bourse Dominique | 69 |
| Degez Bernard Bernard | 143 |
| degez Mauricette Mauricette | 143 |
| Clesch Denise | 118 |
| Fouré Jean Pierre | 118 |
| Beck Desire | 100 |
| NGO HENEG Paula | |
| Tinquand Bertrand | 11 |
Liste d'attente
Nombre de personnes sur liste d'attente : 0 inscrit(s) sur 5.
| Nom et Prénom | N° adhérent |
|---|
