Accueil > Programme > Assemblée générale des Jardiniers de la Presqu’île

Date : samedi 22 novembre 2025
Lieu : salle Houat - 2, avenue Gambetta - 44380 Pornichet
Horaires : 14h à 16h30
Nombre de personnes : tous les adhérents
Responsables : le C.A.
Plus de renseignements ultérieurement
S'inscrire à : Assemblée générale
Liste des participants
Nombre d'inscrits : 83 inscrit(s) sur 130.
| Nom et Prénom | N° adhérent |
|---|---|
| L’helgoualch Brigitte | 304 |
| GENTHIER JEAN MARIE | 71 |
| SIMON ANNETTE | 18 |
| BERNARD Maryvonne | 38 |
| GENTHIER Martine | 71001 |
| LAFLEUR YVES | 90 |
| bordier martine | 300 |
| DOCHEZ Michel | 93 |
| SANCHO-PLOCQUE VICTOIRE | |
| Lalaite Jean Michel | 53 |
| Vincent Christine | 53001 |
| BLANC Aurélie | |
| BLANC Jean Denis | |
| Riou Jacqueline | 59 |
| CARRE Céline | 111 |
| Eon Denis | 606 |
| Eon Annie | 60601 |
| Bance Dany | 70 |
| Lerousseau Robert | 63 |
| ROSSI PAUL | |
| Németh Michel | |
| Brémond Claudine | 99 |
| Muller Nadine | 82001 |
| Muller Didier | 82 |
| Bruneau Patricia | 87 |
| Giusti Danielle | 81 |
| Eluere Pascale | 120 |
| Clemenceau Françoise | 072 |
| Josso Claudine | |
| Dumesnil Christiane | 69 |
| Dumesnil Daniel | 69 |
| PIJOLET Michel | 73 |
| PIJOLET Maryse | 73 |
| Mireille Legendre | |
| Menuet Pierre | |
| Laurilleux Patrick | 52 |
| LE BARS MICHEL | 118 |
| Delalande Lydie | 133 |
| Dupret Elisabeth | 45 |
| DOCHEZ Nadine | 93001 |
| Denis Paulette | 86 |
| LE MAREC Dominique | 46 |
| CLODIC CATHERINE | 39 |
| Foure Jean pierre | 5 |
| HARGOUES JEAN PIERRE | 137 |
| CORREC Yves | 60 |
| CORREC Annick | 60 |
| CASSARD Helene | 24 |
| Clesh Denise | 11 |
| Bon’et Yvette | 67 |
| TUAL Corinne | 1898 |
| Larher Claudine | 817 |
| Primot Louis | 134 |
| Marx Michèle | 127 |
| Franco Joel | 18 |
| Franco Michelle | 18 |
| Devol Dominique | 45 |
| Burban Jean Félix | 301 |
| JOLIVET christian | 111 |
| COUTIN Philippe | 25 |
| Hosanee Idriss | 101 |
| Hosanee Marie Thérese | 101001 |
| Legendre Mireille | 117 |
| Menuet Pierre | 117-1 |
| BEAURENAUT STEPHANIE | |
| Degez Bernard | 143 |
| Degez Mauricette | 143 |
| perresse daniele | |
| Brémond jean | 99 |
| Dozol Solange | 123 |
| Jolivet Marie-Chantal | 83 |
| Dozol Solange | 123 |
| CAUSSE RENE | 78 |
| Lerousseau Leila | 63001 |
| SALON Jean-Pierre | |
| Vander Elst Veronique | 352 |
| GALDIOLO Frederic | 352 |
| VILAINE Laurence | 4435 |
| Pellerin Daniel | 122 |
| SImon Emilie | 29 |
| PERRESSE DANIELE | 74001 |
| FONDBERTASSE JACQUES | 74 |
| LE MAREC Dominique | 46 |
Liste d'attente
Nombre de personnes sur liste d'attente : 0 inscrit(s) sur 5.
| Nom et Prénom | N° adhérent |
|---|
