Accueil > Programme > Sortie dans le Marais Poitevin

Date : jeudi 28 mai 2026
Lieu : Départ sur le parking de l’aérodrome d’Escoublac
Transport en minibus
Horaire du départ : à définir
Nombre de personnes : 48
Tarif : à définir
Vous pourrez visiter le marais Poitevin en barque avec un guide, appelé aussi "la Venise verte".
Il y aura aussi la visite du musée La Maison du marais Poitevin.
Responsable : Pascal Atinault - Tel 06 10 79 52 18
par
S'inscrire à : Sortie dans le Marais Poitevin
Cet événement est complet. Vous pouvez toutefois vous inscrire, vous basculerez sur la liste d'attente (5 personnes maxi). Merci de ne pas vous inscrire plusieurs fois, votre nom n'apparaitra pas tant qu'elle sera complète mais est enregistré en interne et s'affichera si une place se libère.
Liste des participants
Nombre d'inscrits : 48 inscrit(s) sur 48.
| Nom et Prénom | N° adhérent |
|---|---|
| Dupret Elisabeth | 190 |
| Larher Claudine | 817 |
| Pellerin Daniel | 182 |
| BORDIER martine | 172 |
| BERNARD Maryvonne | 124 |
| SIMON ANNETTE | 114 |
| Correc Annick | 164 |
| Correc Yves | 164 |
| GENTHIER JEAN MARIE | 159 |
| GENTHIER Martine | 159001 |
| Atinault Pascal | 158 |
| ATINAULT Nadège | 158001 |
| COUTIN Philippe | 108 |
| COUTIN Solange | 108-001 |
| PERRESSE DANIELE | 168 |
| FONDBERTASSE JACQUES | 168 |
| Vincent Christine | 162 |
| Lalaite Jean Michel | 162 |
| LAFLEUR YVES | 179 |
| DOCHEZ Michel | 122 |
| DOCHEZ Nadine | 122001 |
| HOSANEE IDRISS | 101 en 2025 |
| HOSANEE MARIE THERESE | 101001 en 2025 |
| Lerousseau Robert | 157 |
| Villain Odile | 107 |
| Villain Patrick | 10701 |
| LE MAREC Dominique | 197 |
| Legendre Mireille | 117 |
| SANCHO-PLOCQUE VICTOIRE | 181 |
| Muller Nadine | 142001 |
| Muller Didier | 142 |
| Menuet Pierre | 117-1 |
| Simon Emilie | 185 |
| CARRE Céline | 186 |
| Bance Dany | 70 |
| Devol Dominique | 165 |
| Brémond jean | 191 |
| Brémond Claudine | 191 |
| Bonnet Yvette | 199 |
| Franco Michelle et Joël | 151 |
| Eon Denis | |
| Eon Denis et annie | |
| Josso Claudine | |
| LE BARS Michel | 128 |
| Riou Jacqueline | 148 |
| L’helgoualch Brigitte | 156 |
| Riou Jacqueline | 148 |
| Devol Dominique | 160 |
Liste d'attente
Nombre de personnes sur liste d'attente : 3 inscrit(s) sur 5.
| Nom et Prénom | N° adhérent |
|---|---|
| Riffier Jean Yves | 210 |
| Riffier Ginette | 210 |
| VANNIER Angelina | 140 |
